Commit Graph

12 Commits

Author SHA1 Message Date
Macbook 5236a6cd46 전략 직접입력값 평가오류 2026-06-17 23:17:17 +09:00
Macbook 40cae91d8d 직접입력 평가로직 오류 2026-06-17 22:10:43 +09:00
Macbook f85c0bef20 N봉 기울기 판단로직 수정 2026-06-16 09:12:24 +09:00
Macbook 359e6c9653 신심리도 추가, 투자심리도 수정 2026-05-29 23:03:47 +09:00
Macbook 990b3a0710 전략편집기 지표요소값 오류 수정 2026-05-29 02:07:53 +09:00
Macbook e2816b037f 전략편집기 기준값 보조지표 설정값 동기화 2026-05-28 09:20:06 +09:00
Macbook 2713b2951d 전략편집기 수정, 보조지표 설정 수정 2026-05-27 23:59:30 +09:00
Macbook cd5502d302 보조지표 기준값 변경시 전략편집기 연동 2026-05-27 09:53:19 +09:00
Macbook 8876dbd752 지표탭 추가 2026-05-27 09:32:26 +09:00
Macbook c0d21ac825 가상투자 종목카드박스 레이아웃 수정 2026-05-26 16:42:57 +09:00
Macbook 02d14e4b2b 전략편집기 수정 2026-05-25 17:56:25 +09:00
Macbook 20dd257c29 전략편집기 복합지표 기능 반영 2026-05-25 01:34:52 +09:00