Commit Graph

19 Commits

Author SHA1 Message Date
Macbook 207374a08e 전략평가 MA 참조에러 수정 2026-06-13 01:25:56 +09:00
Macbook 4a6be82c15 n봉 존재 조건 수정 2026-06-12 23:40:20 +09:00
Macbook 52137cf1db 복합지표 전략 추가 2026-06-12 13:26:53 +09:00
Macbook 429a80523e stochastic lookback 조건 추가 2026-06-12 09:36:12 +09:00
Macbook 94934d8ce5 n봉 침체 터치 조건 추가 2026-06-12 09:29:59 +09:00
Macbook 05c15ec92b 복합지표 추가 2026-06-11 22:53:19 +09:00
Macbook 359e6c9653 신심리도 추가, 투자심리도 수정 2026-05-29 23:03:47 +09:00
Macbook 990b3a0710 전략편집기 지표요소값 오류 수정 2026-05-29 02:07:53 +09:00
Macbook 3503ef33f5 mobile download 2026-05-28 14:44:19 +09:00
Macbook e2816b037f 전략편집기 기준값 보조지표 설정값 동기화 2026-05-28 09:20:06 +09:00
Macbook 2713b2951d 전략편집기 수정, 보조지표 설정 수정 2026-05-27 23:59:30 +09:00
Macbook cd5502d302 보조지표 기준값 변경시 전략편집기 연동 2026-05-27 09:53:19 +09:00
Macbook 8876dbd752 지표탭 추가 2026-05-27 09:32:26 +09:00
Macbook fe812389cc 저장팝업 텍스트 색상 수정 2026-05-26 23:50:13 +09:00
Macbook c0d21ac825 가상투자 종목카드박스 레이아웃 수정 2026-05-26 16:42:57 +09:00
Macbook 02d14e4b2b 전략편집기 수정 2026-05-25 17:56:25 +09:00
Macbook 20dd257c29 전략편집기 복합지표 기능 반영 2026-05-25 01:34:52 +09:00
Macbook b95b232e5b 전략빌더 수정 2026-05-24 13:15:26 +09:00
Macbook ea39f7df27 전략편집기 메뉴 추가 2026-05-24 06:20:18 +09:00