Files
goldenChart/frontend/src/components/strategyEditor/minimapTheme.ts
T
2026-05-24 06:20:18 +09:00

37 lines
1.6 KiB
TypeScript

import type { Theme } from '../../types/index';
export function getMinimapColors(theme: Theme, signalTab: 'buy' | 'sell') {
const sell = signalTab === 'sell';
if (theme === 'light') {
return {
bg: 'rgba(255, 255, 255, 0.98)',
mask: sell ? 'rgba(198, 40, 40, 0.08)' : 'rgba(25, 118, 210, 0.08)',
maskStroke: sell ? 'rgba(198, 40, 40, 0.45)' : 'rgba(25, 118, 210, 0.45)',
start: 'rgba(245, 127, 17, 0.9)',
condition: sell ? 'rgba(198, 40, 40, 0.75)' : 'rgba(25, 118, 210, 0.72)',
logic: sell ? 'rgba(198, 40, 40, 0.5)' : 'rgba(25, 118, 210, 0.48)',
stroke: sell ? 'rgba(198, 40, 40, 0.85)' : 'rgba(25, 118, 210, 0.85)',
};
}
if (theme === 'blue') {
return {
bg: 'rgba(12, 25, 41, 0.96)',
mask: sell ? 'rgba(255, 85, 85, 0.1)' : 'rgba(94, 181, 255, 0.1)',
maskStroke: sell ? 'rgba(255, 85, 85, 0.55)' : 'rgba(94, 181, 255, 0.55)',
start: 'rgba(255, 213, 79, 0.9)',
condition: sell ? 'rgba(255, 85, 85, 0.82)' : 'rgba(94, 181, 255, 0.78)',
logic: sell ? 'rgba(255, 85, 85, 0.52)' : 'rgba(94, 181, 255, 0.55)',
stroke: sell ? 'rgba(255, 120, 140, 0.9)' : 'rgba(94, 181, 255, 0.85)',
};
}
return {
bg: 'rgba(26, 27, 38, 0.96)',
mask: sell ? 'rgba(247, 118, 142, 0.1)' : 'rgba(122, 162, 247, 0.1)',
maskStroke: sell ? 'rgba(247, 118, 142, 0.55)' : 'rgba(122, 162, 247, 0.55)',
start: 'rgba(230, 194, 0, 0.9)',
condition: sell ? 'rgba(247, 118, 142, 0.82)' : 'rgba(122, 162, 247, 0.78)',
logic: sell ? 'rgba(247, 118, 142, 0.52)' : 'rgba(122, 162, 247, 0.55)',
stroke: sell ? 'rgba(247, 118, 142, 0.9)' : 'rgba(122, 162, 247, 0.85)',
};
}