Macbook 14fafea739 대시보드 시스템 상태 카드에 메모리·디스크 신호등 추가
- Backend: PipelineMonitorService에 system 항목 추가 (OS 메모리, 디스크 사용률)
- Frontend: SystemMonitorDto에 system 필드 추가
- DashboardPage: 시스템/메모리/디스크 3열 신호등 레이아웃 적용
- dashboardCommand.css: gc-dash-sys-status, gc-sys-tl-item 스타일 추가

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
2026-06-11 16:37:42 +09:00
2026-05-25 20:23:54 +09:00
2026-05-28 16:24:14 +09:00
2026-05-28 14:44:19 +09:00
2026-06-04 09:10:55 +09:00
2026-06-03 15:57:02 +09:00
2026-05-23 15:11:48 +09:00
2026-05-23 15:11:48 +09:00
2026-05-23 15:11:48 +09:00
2026-05-28 14:44:19 +09:00
2026-05-23 15:11:48 +09:00
2026-05-31 03:47:07 +09:00
2026-06-11 00:14:14 +09:00
2026-06-11 00:14:14 +09:00
2026-06-08 15:25:44 +09:00
2026-05-27 23:36:48 +09:00
2026-05-23 15:11:48 +09:00
S
Description
GoldenChart HFT (migrated from ADATA bare repo)
217 MiB
Languages
Java 63.5%
TypeScript 28%
CSS 6%
Shell 1.6%
Kotlin 0.4%
Other 0.3%