Macbook 91d52e9e26 OBV 신호선 점선 처리로 본선과 시각 구분 보장
- 진단 로그로 두 시리즈가 정상 생성됨을 확인 (series:2, visible:true, color:#2196F3)
- 미니차트는 800봉 누적 OBV 계산 → 마지막 200봉 구간에서 OBV와 SMA(9)가 수렴,
  주황 신호선이 파란 본선을 덮어 1개 선처럼 보이는 것이 원인
- registry plot1에 lineStyle:'dashed' 추가
- normalizeSignalLineIndicatorPlots OBV 분기에서 plot0=solid, plot1=dashed 강제

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
2026-06-09 09:00:00 +09:00
2026-05-25 20:23:54 +09:00
2026-05-28 16:24:14 +09:00
2026-06-08 10:08:39 +09:00
2026-05-28 14:44:19 +09:00
2026-06-04 09:10:55 +09:00
2026-06-03 15:57:02 +09:00
2026-05-23 15:11:48 +09:00
2026-05-23 15:11:48 +09:00
2026-05-23 15:11:48 +09:00
2026-05-28 14:44:19 +09:00
2026-05-23 15:11:48 +09:00
2026-05-31 03:47:07 +09:00
2026-06-07 16:57:30 +09:00
2026-06-08 15:25:44 +09:00
2026-05-27 23:36:48 +09:00
2026-05-23 15:11:48 +09:00
S
Description
GoldenChart HFT (migrated from ADATA bare repo)
217 MiB
Languages
Java 63.5%
TypeScript 28%
CSS 6%
Shell 1.6%
Kotlin 0.4%
Other 0.3%