Macbook 9f9e025598 매매탭 주문패널을 스플릿 카드 레이아웃으로 복원 (상단 매수, 하단 매도)
- TradeTabOrderPanel(탭 방식) → TradeSplitOrderPanel(카드 분리 방식)으로 전환
- VirtualTradingPage·PaperTradingPage에 '거래' 외부 탭 복원
- 거래 내역(미체결/체결/원장)을 '거래' 탭 하위로 원복

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
2026-06-11 13:10:33 +09:00
2026-05-25 20:23:54 +09:00
2026-05-28 16:24:14 +09:00
2026-05-28 14:44:19 +09:00
2026-06-04 09:10:55 +09:00
2026-06-03 15:57:02 +09:00
2026-05-23 15:11:48 +09:00
2026-05-23 15:11:48 +09:00
2026-05-23 15:11:48 +09:00
2026-05-28 14:44:19 +09:00
2026-05-23 15:11:48 +09:00
2026-05-31 03:47:07 +09:00
2026-06-11 00:14:14 +09:00
2026-06-11 00:14:14 +09:00
2026-06-08 15:25:44 +09:00
2026-05-27 23:36:48 +09:00
2026-05-23 15:11:48 +09:00
S
Description
GoldenChart HFT (migrated from ADATA bare repo)
217 MiB
Languages
Java 63.5%
TypeScript 28%
CSS 6%
Shell 1.6%
Kotlin 0.4%
Other 0.3%